| ---> Hier geht's zum Anfrageformular beim KBA <--- |
Vorgehensweise zur Anfrage von Zahlen: Als Betreff "Statistiken über KFZ" auswählen, dann eine freundliche Anfrage für das gewünschte Modell schreiben über möglichst alle (noch fehlenden) Jahre ab 2003, damit die Tabelle vollständig wird. Die erhaltenen Zahlen dann bitte per Email an audi-kba@benjamin-meier.info senden. Danke für eure Mithilfe! |
| Schlnr. zu 1 | Schlnr. zu 3 | Bezeichnung | MKB | cm³ | kW | PS | gebaute Stk. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | 300 | 81 (AUDI 80) | EP | 1281 | 44 | 60 | 692 | 566 | 438 | 354 | 271 | 163 | 139 | 109 | |
| 0588 | 301 | 81 (AUDI 80) | DT | 1576 | 55 | 75 | 7.074 | 5.517 | 4.218 | 3.270 | 2.579 | 1.388 | 1.118 | 828 | |
| 0588 | 302 | 81 (AUDI 80 DIESEL) | JK | 1570 | 40 | 54 | 1.611 | 1.241 | 951 | 724 | 582 | 315 | 242 | 178 | |
| 0588 | 303 | 81 (AUDI 80 TD) | CY | 1570 | 51 | 69 | 1.564 | 1.150 | 868 | 682 | 520 | 303 | 210 | 153 | |
| 0588 | 304 | 81 (AUDI 80) | DS/JN | 1760 | 66 | 90 | 7.898 | 6.250 | 4.878 | 3.788 | 2.944 | 1.601 | 1.291 | 964 | |
| 0588 | 305 | 81 (AUDI 80 GLE) | DZ | 1760 | 82 | 111 | 356 | 275 | 214 | 170 | 133 | 82 | 66 | 53 | |
| 0588 | 306 | 81 (AUDI 90) | JS | 1970 | 85 | 116 | 1.167 | 902 | 715 | 570 | 473 | 213 | 171 | ||
| 0588 | 307 | 81 (AUDI 90) | KV | 2200 | 100 | 136 | 624 | 502 | 408 | 334 | 273 | 131 | 106 | ||
| 0588 | 308 | 81 (AUDI COUPE) | DS/JN | 1760 | 66 | 90 | 1.165 | 929 | 770 | 365 | 298 | ||||
| 0588 | 309 | 81 (AUDI COUPE) | JS | 1970 | 85 | 116 | 291 | 240 | 208 | 105 | 90 | 86 | |||
| 0588 | 310 | 81 (AUDI COUPE) | KV | 2200 | 100 | 136 | 602 | 518 | 450 | 248 | 235 | 211 | |||
| 0588 | 311 | 85 (Q) | WR | 2119 | 147 | 200 | 196 | 190 | 181 | 175 | 96 | 96 | |||
| 0588 | 313 | 85 (80,90, Q) | DZ | 1760 | 82 | 111 | 99 | 77 | 58 | 49 | 40 | 17 | 15 | 14 | |
| 0588 | 314 | 85 (80,90 Q) | NE/JN | 1760 | 66 | 90 | 277 | 207 | 156 | 129 | 100 | 61 | 46 | 39 | |
| 0588 | 315 | 85 (80,90 Q) | KV | 2200 | 100 | 136 | 428 | 342 | 292 | 235 | 198 | 104 | 98 | 83 | |
| 0588 | 317 | 85 (80,90 Q COUPE) | KV | 2200 | 100 | 136 | 731 | 605 | 514 | 427 | 356 | 159 | 143 | ||
| 0588 | 319 | 44 (AUDI 100 STH DIESEL) | CN | 1962 | 51 | 69 | 371 | 275 | 116 | ||||||
| 0588 | 320 | 44 (AUDI 100 STH DIESEL) | DE | 1962 | 64 | 87 | 467 | 389 | 146 | 116 | 89 | ||||
| 0588 | 321 | 44 (AUDI 100 STH) | RS | 1760 | 55 | 75 | 612 | 486 | 238 | 198 | 152 | ||||
| 0588 | 322 | 44 (AUDI 100 STH) | WC | 2119 | 100 | 136 | 0 | ||||||||
| 0588 | 323 | 44 (AUDI 100 STH) | DS... | 1781 | 66 | 90 | 11.309 | 9.258 | 4.319 | 3.614 | 2.788 | ||||
| 0588 | 324 | 44 (AUDI 100 STH) | WU | 2119 | 77 | 105 | 2 | 0 | |||||||
| 0588 | 325 | 44 (AUDI 100 STH) | KP/RT | 1994 | 85 | 116 | 8.453 | 7.065 | 3.328 | 2.237 | |||||
| 0588 | 326 | 44 (AUDI 100 STH) | KZ | 2200 | 85 | 116 | 3.741 | 2.976 | 1.287 | 856 | |||||
| 0588 | 327 | 44 (AUDI 100 STH) | HX/KU | 2200 | 101 | 137 | 1.558 | 1.236 | 551 | 375 | |||||
| 0588 | 328 | 44 (AUDI 100 FLH DIESEL) | CN | 1962 | 51 | 69 | 25 | 18 | |||||||
| 0588 | 329 | 44 (AUDI 100 FLH DIESEL) | DE | 1962 | 64 | 87 | 155 | 38 | 20 | ||||||
| 0588 | 330 | 44 (AUDI 100 FLH) | DR | 1760 | 55 | 75 | 15 | 9 | |||||||
| 0588 | 331 | 44 (AUDI 100 FLH) | WC | 2119 | 100 | 136 | 0 | 0 | |||||||
| 0588 | 332 | 44 (AUDI 100 FLH) | DS,.. | 1781 | 66 | 90 | 1.792 | 1.470 | 669 | 431 | |||||
| 0588 | 333 | 44 (AUDI 100 FLH) | KP/RT | 1994 | 85 | 116 | 1.861 | 1.581 | 729 | 501 | |||||
| 0588 | 334 | 44 (AUDI 100 FLH) | KZ | 2200 | 85 | 116 | 613 | 466 | 182 | 112 | |||||
| 0588 | 335 | 44 (AUDI 100 FLH) | HX/KU | 2200 | 101 | 137 | 340 | 255 | 94 | 64 | |||||
| 0588 | 336 | 44 (AUDI 200 TURBO DIESEL) | DE | 1962 | 64 | 87 | 1 | ||||||||
| 0588 | 337 | 44 (AUDI 200) | WC | 2119 | 100 | 136 | 19 | ||||||||
| 0588 | 338 | 44 (AUDI 200 TURBO) | KG | 2119 | 134 | 182 | 126 | 105 | 55 | 44 | |||||
| 0588 | 339 | 44 (AUDI 200 TURBO) | KH | 2119 | 104 | 141 | 302 | ||||||||
| 0588 | 342 | 44 (AUDI 200) | HX,KU | 2200 | 101 | 137 | 4 | 5 | |||||||
| 0588 | 343 | 44 Q (AUDI 100-Q STH) | HX/KU | 2200 | 101 | 137 | 281 | 221 | 97 | 55 | |||||
| 0588 | 344 | 44 Q (AUDI 100-Q STH) | JW... | 1781 | 66 | 90 | 115 | 46 | 37 | 25 | |||||
| 0588 | 345 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | HX/KU | 2200 | 101 | 137 | 345 | 192 | 64 | 43 | |||||
| 0588 | 346 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | PH/DS | 1781 | 66 | 90 | 24 | 14 | |||||||
| 0588 | 347 | 44 Q (AUDI 200 TURBO Q STH) | KG | 2119 | 134 | 182 | 213 | 166 | 83 | 59 | |||||
| 0588 | 348 | 44 Q (AUDI 200 TURBO AVANT Q) | KG | 2119 | 134 | 182 | 61 | 26 | 23 | 13 | |||||
| 0588 | 349 | 81 (AUDI 90) | KX | 2200 | 85 | 116 | 273 | 221 | 181 | 103 | 94 | 81 | |||
| 0588 | 350 | 81 (AUDI COUPE) | KX | 2200 | 85 | 116 | 1.114 | 820 | 716 | 628 | 366 | 339 | 312 | ||
| 0588 | 351 | 85 (80,90 Q) | JT | 2200 | 88 | 120 | 89 | 73 | 33 | 28 | |||||
| 0588 | 352 | 85 (80,90 Q COUPE) | JT | 2200 | 88 | 120 | 154 | 139 | 57 | 48 | |||||
| 0588 | 353 | 85 (80,90 Q) | PV | 1760 | 81 | 110 | 102 | 77 | 67 | 56 | 47 | 19 | 17 | 16 | |
| 0588 | 355 | 44 Q (AUDI 100-Q) | PX | 2200 | 88 | 120 | 24 | 14 | |||||||
| 0588 | 356 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | PX | 2200 | 88 | 120 | 18 | 12 | |||||||
| 0588 | 357 | 44 Q (AUDI 200-Q) | MC | 2200 | 121 | 165 | 590 | 494 | 403 | 230 | 196 | 168 | |||
| 0588 | 358 | 44 Q (AUDI 200 AVANT- Q) | MC | 2200 | 121 | 165 | 153 | 136 | 71 | 67 | 61 | ||||
| 0588 | 359 | 81 (AUDI 80) | PV | 1760 | 81 | 110 | 189 | 130 | 111 | 34 | 20 | ||||
| 0588 | 360 | 81 (AUDI COUPE) | PV | 1760 | 81 | 110 | 570 | 426 | 355 | 297 | 149 | 112 | |||
| 0588 | 361 | 44 (AUDI 200 TURBO STH) | MC | 2200 | 121 | 165 | 451 | 367 | 303 | 171 | 146 | 120 | |||
| 0588 | 362 | 44 (AUDI 100 TURBO FLH) | MC | 2200 | 121 | 165 | 169 | 127 | 95 | 47 | 28 | ||||
| 0588 | 363 | 44 (AUDI 100 STH) | SH | 1760 | 65 | 88 | 2.333 | 1.859 | 830 | 508 | |||||
| 0588 | 364 | 44 (AUDI 100 FLH) | SH | 1760 | 65 | 88 | 224 | 173 | 70 | 46 | |||||
| 0588 | 365 | 44 (AUDI 100 STH) | SL | 1970 | 83 | 113 | 891 | 699 | 297 | 194 | |||||
| 0588 | 366 | 44 (AUDI 100 FLH) | SL | 1970 | 83 | 113 | 26 | 20 | |||||||
| 0588 | 367 | 81 (AUDI 80) | SA | 1576 | 54 | 73 | 1.078 | 855 | 299 | 212 | |||||
| 0588 | 368 | 81 (AUDI 80) | SD | 1760 | 65 | 88 | 492 | 371 | 123 | 85 | |||||
| 0588 | 369 | 81 (AUDI COUPE) | SF | 1760 | 65 | 88 | 270 | 223 | 80 | 56 | |||||
| 0588 | 370 | 81 (AUDI 90) | SK | 1970 | 83 | 113 | 3 | 1 | |||||||
| 0588 | 371 | 81 (AUDI COUPE) | SK | 1970 | 83 | 113 | 1 | 1 | |||||||
| 0588 | 372 | 81 (AUDI COUPE) | DZ | 1760 | 82 | 111 | 74 | 58 | 25 | 18 | |||||
| 0588 | 373 | 44 Q (AUDI 100-Q) | SH | 1760 | 65 | 88 | 1 | 1 | |||||||
| 0588 | 374 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | SH | 1760 | 65 | 88 | 1 | 2 | |||||||
| 0588 | 375 | 44 Q (AUDI 100-Q) | MC | 2200 | 121 | 165 | 437 | 346 | 158 | 109 | |||||
| 0588 | 376 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | MC | 2200 | 121 | 165 | 314 | 248 | 99 | 83 | 84 | ||||
| 0588 | 377 | 44 (AUDI 100 TURBO STH) | MC | 2200 | 121 | 165 | 432 | 334 | 119 | ||||||
| 0588 | 389 | 44 Q (AUDI 100-Q STH) | NF | 2282 | 100 | 136 | 871 | 694 | 325 | 283 | 236 | ||||
| 0588 | 390 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | NF | 2282 | 100 | 136 | 742 | 624 | 258 | 219 | 177 | ||||
| 0588 | 392 | 44 Q (AUDI 200 AVANT- Q) | NF | 2282 | 100 | 136 | 2 | 1 | |||||||
| 0588 | 393 | 44 (AUDI 100 STH) | NF | 2282 | 100 | 136 | 9.689 | 7.875 | 6.272 | 3.476 | 2.955 | 2.432 | |||
| 0588 | 394 | 44 (AUDI 100 FLH) | NF | 2282 | 100 | 136 | 2.826 | 2.290 | 962 | 817 | 665 | ||||
| 0588 | 395 | 44 (AUDI 200 STH) | NF | 2282 | 100 | 136 | 2 | 2 | |||||||
| 0588 | 397 | 44 (AUDI 100 TURBO STH) | KG | 2119 | 134 | 182 | 1 | 1 | |||||||
| 0588 | 399 | 44 (AUDI 200 FLH) | KZ | 2200 | 85 | 116 | 2 | 2 | |||||||
| 0588 | 400 | 44 (AUDI 200 FLH) | HX,KU | 2200 | 101 | 137 | 0 | 0 | |||||||
| 0588 | 401 | 44 (AUDI 200 TURBO FLH) | MC | 2200 | 121 | 165 | 0 | 0 | |||||||
| 0588 | 403 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | JN | 1781 | 66 | 90 | 458 | ||||||||
| 0588 | 406 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | NG | 2282 | 100 | 136 | 1.001 | 891 | 774 | ||||||
| 0588 | 407 | 89 (AUDI 80,90) | AAD | 1994 | 85 | 116 | 3.592 | 3.123 | |||||||
| 0588 | 409 | 89 (AUDI 80,90) | NG | 2282 | 100 | 136 | 5.687 | 4.030 | 2.465 | 2.163 | 1.760 | ||||
| 0588 | 410 | 85 (Q COUPE) | 1B/MB | 2200 | 147 | 200 | 63 | 60 | 57 | 36 | 31 | ||||
| 0588 | 411 | 85 (80,90 Q) | NM | 1970 | 118 | 160 | 14 | ||||||||
| 0588 | 415 | 80 Typ 89 | PP | 1595 | 51 | 70 | 15.072 | 11.920 | |||||||
| 0588 | 416 | 44 (AUDI 100 DIESEL STH) | NC | 1986 | 74 | 101 | 230 | 183 | 87 | 49 | |||||
| 0588 | 417 | 44 (AUDI 100 DIESEL FLH) | NC | 1986 | 74 | 101 | 145 | 111 | 49 | 25 | |||||
| 0588 | 418 | 44 (AUDI 100 STH) | 1B | 2200 | 147 | 200 | 0 | 0 | |||||||
| 0588 | 419 | 44 (AUDI 100 STH) | 2B | 2200 | 140 | 190 | 0 | 0 | |||||||
| 0588 | 420 | 44 (AUDI 200 TURBO STH) | 1B | 2200 | 147 | 200 | 6 | 6 | |||||||
| 0588 | 421 | 44 (AUDI 200 TURBO STH) | 2B | 2200 | 140 | 190 | 3 | 3 | |||||||
| 0588 | 422 | 44 Q (AUDI 200 Q STH) | 1B | 2200 | 147 | 200 | 36 | 19 | 17 | ||||||
| 0588 | 423 | 44 Q (AUDI 200 AVANT Q) | 1B | 2200 | 147 | 200 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| 0588 | 425 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | 7A | 2282 | 125 | 170 | 390 | ||||||||
| 0588 | 426 | 89 (AUDI 80,90) | 3A | 1964 | 83 | 113 | 3.369 | ||||||||
| 0588 | 429 | 89 (AUDI 80/90 COUPE) | NG | 2200 | 100 | 136 | |||||||||
| 0588 | 430 | 89 (AUDI 80/90 COUPE) | NG | 2282 | 100 | 136 | 2.343 | 1.983 | 1.252 | 1.150 | 999 | ||||
| 0588 | 431 | D 11 (AUDI V8) | PT | 3562 | 184 | 250 | 2.290 | 1.424 | 1.268 | 1.127 | |||||
| 0588 | 432 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | NG | 2200 | 100 | 136 | 3 | ||||||||
| 0588 | 433 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | NG | 2282 | 100 | 136 | 206 | 190 | 141 | 124 | |||||
| 0588 | 434 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | NM | 1970 | 118 | 160 | 3 | ||||||||
| 0588 | 435 | 89 Q (AUDI 80/90 COUPE Q) | 7A | 2282 | 125 | 170 | 96 | 85 | |||||||
| 0588 | 436 | 44 Q (AUDI 100-Q STH) | NF | 2309 | 100 | 136 | 582 | 501 | 245 | 159 | |||||
| 0588 | 437 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | NF | 2309 | 100 | 136 | 529 | 460 | 251 | 170 | |||||
| 0588 | 438 | 44 Q (AUDI 200-Q STH) | NF | 2309 | 100 | 136 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0588 | 439 | 44 Q (AUDI 200 AVANT- Q) | NF | 2309 | 100 | 136 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0588 | 440 | 44 Q (AUDI 200-Q STH) | 3B | 2200 | 162 | 220 | 14 | 19 | |||||||
| 0588 | 441 | 44 Q (AUDI 200 AVANT- Q) | 3B | 2200 | 162 | 220 | 17 | 17 | |||||||
| 0588 | 442 | 44 Q (AUDI 200-Q STH) | 3B | 2226 | 162 | 220 | 1.451 | 1.311 | 1.183 | 1.055 | 687 | 617 | 576 | ||
| 0588 | 443 | 44 Q (AUDI 200 AVANT- Q) | 3B | 2226 | 162 | 220 | 423 | 385 | 358 | 334 | 219 | 192 | 176 | ||
| 0588 | 444 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | NG | 2309 | 100 | 136 | 745 | 679 | 538 | 496 | 429 | ||||
| 0588 | 445 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | 7A | 2309 | 125 | 170 | 152 | 137 | |||||||
| 0588 | 446 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | NG | 2309 | 100 | 136 | 183 | ||||||||
| 0588 | 447 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | 7A | 2309 | 125 | 170 | 266 | 239 | 155 | 136 | |||||
| 0588 | 448 | 44 Q (AUDI 100-Q STH) | HX/KU | 2226 | 101 | 137 | 0 | 0 | |||||||
| 0588 | 449 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | HX/KU | 2226 | 101 | 137 | 1 | 1 | |||||||
| 0588 | 450 | 44 Q (AUDI 100-Q STH) | MC | 2226 | 121 | 165 | 295 | 253 | 111 | 81 | |||||
| 0588 | 451 | 44 Q (AUDI 100 AVANT- Q) | MC | 2226 | 121 | 165 | 283 | 245 | 132 | 105 | |||||
| 0588 | 452 | 44 Q (AUDI 200-Q STH) | MC | 2226 | 121 | 165 | 39 | 38 | 33 | ||||||
| 0588 | 453 | 44 Q (AUDI 200 AVANT- Q) | MC | 2226 | 121 | 165 | 20 | 11 | 11 | 10 | |||||
| 0588 | 454 | 44 (AUDI 100 STH) | HX/KU | 2226 | 101 | 137 | 2 | 0 | |||||||
| 0588 | 455 | 44 (AUDI 100 FLH) | HX/KU | 2226 | 101 | 137 | 1 | 0 | |||||||
| 0588 | 456 | 44 (AUDI 200 STH) | HX/KU | 2226 | 101 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0588 | 457 | 44 (AUDI 200 FLH) | HX/KU | 2226 | 101 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0588 | 458 | 44 (AUDI 100 STH, CS, TURBO) | MC | 2226 | 121 | 165 | 155 | 130 | 54 | 35 | |||||
| 0588 | 459 | 44 (AUDI 100 TURBO FLH) | MC | 2226 | 121 | 165 | 51 | 28 | 23 | 16 | |||||
| 0588 | 460 | 44 (AUDI 200 TURBO STH) | MC | 2226 | 121 | 165 | 130 | 113 | 97 | 59 | 53 | 49 | |||
| 0588 | 461 | 44 (AUDI 200 TURBO FLH) | MC | 2226 | 121 | 165 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0588 | 462 | 44 (AUDI 100 STH) | NF | 2309 | 100 | 136 | 2.908 | 2.497 | 1.197 | 846 | |||||
| 0588 | 463 | 44 (AUDI 100 FLH) | NF | 2309 | 100 | 136 | 1.006 | 857 | 428 | 366 | 302 | ||||
| 0588 | 466 | 89 (AUDI 80,90) | NG | 2309 | 100 | 136 | 642 | ||||||||
| 0588 | 467 | 89 (AUDI COUPE) | NG | 2309 | 100 | 136 | 1.009 | 894 | 598 | 562 | 495 | ||||
| 0588 | 469 | 89 (AUDI COUPE) | 7A | 2282 | 125 | 170 | 0 | ||||||||
| 0588 | 470 | 89 (AUDI COUPE) | 7A | 2309 | 125 | 170 | 35 | 33 | |||||||
| 0588 | 472 | 89 (AUDI COUPE) | DZ | 1760 | 82 | 111 | 6 | ||||||||
| 0588 | 473 | 89 (AUDI COUPE) | 3A | 1964 | 83 | 113 | 447 | 374 | |||||||
| 0588 | 474 | 89 (AUDI COUPE) | NM | 1970 | 118 | 160 | 1 | ||||||||
| 0588 | 475 | 44 (AUDI 100 DIESEL STH) | 3D | 2370 | 60 | 82 | 24 | 11 | |||||||
| 0588 | 476 | 44 (AUDI 100 DIESEL FLH) | 3D | 2370 | 60 | 82 | 13 | 4 | |||||||
| 0588 | 477 | 44 (AUDI 100 DIESEL STH) | 1T | 2461 | 88 | 120 | 2891 | 56 | 56 | 56 | 57 | 53 | 53 | 39 | |
| 0588 | 478 | 44 (AUDI 100 DIESEL FLH) | 1T | 2461 | 88 | 120 | 1873 | 498 | 419 | 325 | 159 | 125 | 100 | ||
| 0588 | 479 | 85 (Q) | RR | 2226 | 162 | 220 | 179 | 175 | 181 | 117 | 116 | ||||
| 0588 | 480 | 44 (AUDI 100 STH) | NF | 2309 | 98 | 133 | 5.314 | 4.575 | 2.311 | 2.002 | 1.617 | ||||
| 0588 | 481 | 44 (AUDI 100 FLH) | NF | 2309 | 98 | 133 | 2.015 | 1.752 | 1.480 | 910 | 795 | 638 | |||
| 0588 | 484 | 44 Q (AUDI 100 STH Q) | NF | 2309 | 98 | 133 | 404 | 344 | 296 | 184 | 163 | 140 | |||
| 0588 | 485 | 44 Q (AUDI 100 AVANT Q) | NF | 2309 | 98 | 133 | 557 | 500 | 442 | 292 | 267 | 224 | |||
| 0588 | 487 | 44 Q (AUDI 200 AVANT Q) | NF | 2309 | 98 | 133 | 1 | 1 | |||||||
| 0588 | 488 | 89 (AUDI 80,90) | 3A | 1984 | 82 | 111 | 2.694 | 2.371 | 2.030 | 1.722 | 1.472 | 876 | 771 | ||
| 0588 | 489 | 89 (AUDI 80/90 COUPE) | DZ | 1984 | 82 | 111 | 135 | ||||||||
| 0588 | 490 | 89 (AUDI 80,90) | NG | 2309 | 98 | 133 | 1.132 | 985 | 650 | ||||||
| 0588 | 491 | 89 (AUDI 80/90 COUPE) | NG | 2309 | 98 | 133 | 1.412 | ||||||||
| 0588 | 492 | 89 (AUDI 80,90) | 6A | 1984 | 101 | 137 | 579 | ||||||||
| 0588 | 493 | 89 (AUDI 80,90) | 7A | 2309 | 123 | 167 | 123 | 108 | 64 | 48 | |||||
| 0588 | 494 | 89 (AUDI 80/90 COUPE) | 7A | 2309 | 123 | 167 | 135 | 116 | 85 | 76 | 67 | ||||
| 0588 | 496 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | NG | 2309 | 98 | 133 | 194 | ||||||||
| 0588 | 497 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | NG | 2309 | 98 | 133 | 351 | 299 | |||||||
| 0588 | 498 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | 6A | 1984 | 101 | 137 | 199 | 176 | |||||||
| 0588 | 499 | 89 Q (AUDI 80,90 Q) | 7A | 2309 | 123 | 167 | 255 | 226 | 161 | 144 | 128 | ||||
| 0588 | 500 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | 7A | 2309 | 123 | 167 | 172 | 157 | 145 | ||||||
| 0588 | 501 | 89 (AUDI COUPE) | ABK | 1984 | 85 | 116 | 1.610 | ||||||||
| 0588 | 503 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | 3B | 2226 | 162 | 220 | 1.191 | 1.114 | 762 | 696 | 663 | ||||
| 0588 | 504 | C 4 (AUDI 100/91, A6) | ACE | 1984 | 74 | 101 | 4.248 | ||||||||
| 0588 | 505 | C 4 (AUDI 100/91, A6) | AAR | 2309 | 98 | 133 | 11.304 | 9.448 | |||||||
| 0588 | 508 | C4 Quattro | AAH | 1.819 | |||||||||||
| 0588 | 515 | 89 (AUDI COUPE) | AAH | 2771 | 128 | 174 | 1.105 | 1.013 | 761 | 698 | 613 | ||||
| 0588 | 516 | 89 (AUDI KABRIOLET) | NG | 2309 | 98 | 133 | 11.165 | 10.755 | 8.476 | 8.231 | 7.988 | ||||
| 0588 | 518 | C 4 (AUDI 100, A6 Q) | AAN | 2226 | 169 | 230 | 1.546 | 1.406 | 1.022 | 946 | 871 | ||||
| 0588 | 519 | B 4 (AUDI 80) | ABT | 1984 | 66 | 90 | 51.646 | ||||||||
| 0588 | 520 | B 4 (AUDI 80 V6) | AAH | 2771 | 128 | 174 | 2.387 | 2.113 | 1.443 | ||||||
| 0588 | 521 | B 4 (AUDI 80 V6 Q) | AAH | 2771 | 128 | 174 | 745 | 656 | |||||||
| 0588 | 522 | D 11 (AUDI V8) | ABH | 4172 | 206 | 280 | 1.310 | 930 | 854 | 794 | |||||
| 0588 | 523 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | AAH | 2771 | 128 | 174 | 1.045 | 963 | 702 | 659 | 598 | ||||
| 0588 | 526 | 238 | |||||||||||||
| 0588 | 528 | C 4 (AUDI 100, A6 AVANT Q) | AAH | 2771 | 128 | 174 | 3.285 | 2.360 | 2.166 | 1.939 | |||||
| 0588 | 530 | C 4 (AUDI 100, A6 AVANT DIESEL-D) | ABP | 2461 | 85 | 116 | 5.758 | ||||||||
| 0588 | 533 | C 4 (S 4 AUDI 100, A6 AVANT Q) | AAN | 2226 | 169 | 230 | 855 | 832 | 797 | ||||||
| 0588 | 536 | B 4 (AUDI 80) | ABK | 1984 | 85 | 116 | 50.597 | ||||||||
| 0588 | 538 | B 4 (AUDI 80) | NG | 2309 | 98 | 133 | 7.193 | 6.452 | 4.504 | 4.093 | |||||
| 0588 | 539 | B 4 (AUDI 80 Q) | NG | 2309 | 98 | 133 | 1.132 | 1.067 | 1.005 | 921 | 856 | 680 | 632 | 581 | |
| 0588 | 545 | B 4 (AUDI 80 AVANT) | ABK | 1984 | 85 | 116 | 13.380 | ||||||||
| 0588 | 547 | B 4 (AUDI 80 AVANT Q) | NG | 2309 | 98 | 133 | 530 | 504 | |||||||
| 0588 | 553 | C 4 (AUDI 100 AVANT) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 10.968 | 9.814 | |||||||
| 0588 | 554 | C 4 (AUDI 100 Q) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 1.451 | ||||||||
| 0588 | 555 | C 4 (AUDI 100 AVANT Q) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 2.390 | ||||||||
| 0588 | 556 | 89 (AUDI COUPE) | 6A | 1984 | 101 | 137 | 3 | ||||||||
| 0588 | 557 | 89 (AUDI COUPE) | 6A | 1984 | 103 | 140 | 144 | ||||||||
| 0588 | 558 | 89 (AUDI COUPE) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 1.147 | 1.100 | 1.038 | 829 | 794 | 721 | |||
| 0588 | 559 | 89 (AUDI KABRIOLET) | ABK | 1984 | 85 | 116 | 7.676 | 7.519 | 6.491 | 6.359 | 6.222 | ||||
| 0588 | 561 | B 4 (AUDI 80 Q) | ACE | 1984 | 103 | 140 | 1.382 | 1.313 | 1.236 | 1.139 | 884 | 812 | 732 | ||
| 0588 | 562 | B 4 (AUDI 80) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 1.747 | 1.606 | 1.399 | ||||||
| 0588 | 563 | B 4 (AUDI 80 Q) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 392 | ||||||||
| 0588 | 564 | B 4 (AUDI 80 AVANT) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 3.021 | 2.761 | |||||||
| 0588 | 566 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 200 | 197 | 185 | ||||||
| 0588 | 569 | 89 Q (AUDI COUPE Q) | ABY | 2226 | 169 | 230 | 366 | 357 | 260 | 254 | |||||
| 0588 | 570 | C 4 (AUDI 100 AVANT Q S 4 V 8, 4,2) | ABH | 4172 | 206 | 280 | 435 | 389 | 248 | 221 | 193 | ||||
| 0588 | 571 | 89 (AUDI KABRIOLET) | AAH | 2771 | 128 | 174 | 3.729 | 3.643 | 3.018 | 2.941 | 2.863 | ||||
| 0588 | 572 | B 4 (AUDI 80 AVANT) | 1984 | 103 | 140 | 85 | 72 | ||||||||
| 0588 | 573 | B 4 (AUDI 80 AVANT Q) | ACE | 1984 | 103 | 140 | 35 | ||||||||
| 0588 | 574 | B 4 (AUDI 80 Q S 2) | ABY | 2226 | 169 | 230 | 80 | 49 | 51 | ||||||
| 0588 | 575 | B 4 (AUDI 80 AVANT Q S 2) | ABY | 2226 | 169 | 230 | 375 | 356 | 259 | 259 | 257 | ||||
| 0588 | 576 | C 4 (AUDI 100 Q S 4V 8, 4,2) | ABH | 4172 | 206 | 280 | 59 | ||||||||
| 0588 | 577 | D 11 (AUDI V8) | PT | 3562 | 180 | 245 | 1 | 1 | |||||||
| 0588 | 578 | 89 (AUDI KABRIOLET) | ABC | 2598 | 110 | 150 | 9.638 | 9.449 | 8.122 | 8.006 | 7.905 | ||||
| 0588 | 581 | D 2 (4 D AUDI A8 4.2) | 4172 | 220 | 299 | 5.131 | 3.912 | ||||||||
| 0588 | 582 | D 2 (4 D AUDI A8 2.8) | 2771 | 128 | 174 | 831 | 597 | ||||||||
| 0588 | 586 | C 4 (AUDI S6 4,2 AVANT Q) | AEC | 4172 | 213 | 290 | 589 | ||||||||
| 0588 | 587 | D 2 (4 D AUDI A 8) | 2771 | 128 | 174 | 350 | 241 | ||||||||
| 0588 | 588 | D 2 (4 D AUDI A8) | 4172 | 180 | 245 | 2 | 1 | ||||||||
